1.580.000 EUR
Referenz 85496909
Kategorie Verkauf
Typ Haus
Bedingungen Hervorragender Zustand
Land LU
Stadt Huldange
Baujahr 2022
Auftauchen 248 m²
Schlafzimmer 5
Badezimmer 3
Wohnfläche
Type | Quantité | Surface | |
---|---|---|---|
Empfangshalle | 1 | 11.44m² | |
Garage | 2 | 25.79m² | |
Wohnzimmer/Küche | 1 | 59.41m² | |
Waschraum | 1 | 9.3m² | |
Toilette | 1 | 1.63m² | |
Halle | 1 | 6.9m² | |
Schlafzimmer | 1 | 15.53m² | |
Schlafzimmer | 1 | 14.55m² | |
Schlafzimmer | 1 | 15m² | |
Toilette | 1 | 1.49m² | |
Badezimmer | 1 | 4.39m² | |
Badezimmer | 1 | 16.8m² | |
Schlafzimmer | 2 | 44.18m² | |
Badezimmer | 1 | 6.91m² | |
Balkon | 1 | 25m² | |
Terrasse | 1 | 120m² | |
Garten | 1 | 300m² | |
Grundstück | 1 | 701m² | |
Aussenparkplatz | 2 | m² |
Diensten
Dreifachverglasung
Elektrische Jalousien
Schwimmbad
Ladestation Elektroauto
Smart Home
Schiebefenster
Internet
Angeschlossener Thermostat
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Grill
Außenbeleuchtung
Glasfaser
Alarmanlage
In der Nähe
Bus
Läden / Geschäfte
Tagesstätte / Kindergarten
Grundschule
Sekundarschule
Bahnhof
Arzt
Sportzentrum
Supermarkt
Kino
See
Park
Tennis
Energiepass
Interessieren Sie sich für diese Immobilie? Schreiben Sie uns.